会社概要
社名 | 株式会社 曙設備工業所 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 蒲生 和紀 |
所在地 | 〒814-0175 福岡市早良区田村4-15-10 |
TEL | 092-801-7247 |
FAX | 092-801-7242 |
資本金 | 6,000万 |
設立 | 1982年 |
従業員数 | 42名(2023年4月現在) |
決算期 | 12月 |
取引銀行 | 西日本シティ銀行 福岡銀行 佐賀銀行 福岡信用金庫 |
建設業許可 | 福岡県知事 特2第65269号 |
完成工事高 | 2023年度 48憶9千7百25万円 2022年度 49億4千2百87万円 2021年度 37億6千8百27万円 2020年度 49億4千7百40万円 2019年度 47億5千6百37万円 |
主要取引先 (敬称略・五十音順) |
|
SDGsへの取り組み
SDGs(Sustainable Development Goals)は、2015年9月に開かれた国連のサミットで加盟国の全会一致で採択された国際社会共通の目標の事で、日本語では”持続可能な開発目標”と訳されています。当社も持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取り組みを進めています。